지방공기업평가원의 행정정보 사전공표
공공기관의 정보공개에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제4조에 따라 행정정보 사전 공개 목록을 아래와 같이 공표합니다.
공개대상 | 공개범위 | 세부내용 | 공개방법 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
일반현황 | 기관 소개 | 설립목적, 주요사업 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
주요계획 | 미션 및 비전 | 미션, 비전, 경영목표, 전략목표, 전략과제 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
주요계획 | 예산현황 | 당해 연도 예산사항 | 다운로드 | 경영기획실 | 다운로드 |
공개대상 | 공개범위 | 세부내용 | 공개방법 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
재무현황 | 재무현황 | 요약재무상태표, 요약손익계산서 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
재무현황 | 예산결산 | 수입·지출현황, 주요사업비 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
자산운용 | 자산운용 | 금융자산 운용성과 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
국외연수 | 임원 국외출장정보 | 국외출장지, 출장자, 출장보고서 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
대내 외 평가 | 국회 감사결과 | 국회 지적사항 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
대내 외 평가 | 기관 감사결과 | 평가기관, 지적사항 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
대내 외 평가 | 경영평가 | 행정자치부 경영평가실적 개요, 지적사항 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
대내 외 평가 | 고객만족도 | 고객만족도 조사결과 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
대내 외 평가 | 내부감사 | 내부감사결과 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
업무 추진비 | 기관장 업무추진비 | 집행내역, 금액, 장소 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
계약정보 | 계약사항 | 수의계약 현황 (계약명, 계약업체, 금액 등) | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
공개대상 | 공개범위 | 세부내용 | 공개방법 | 담당부서 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
인력현황 | 임원현황 | 임원 현황, 임원 연봉 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
인력현황 | 임직원현황 | 임직원 수, 직급별 인원수 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
인사·채용 | 임직원채용 | 신규채용정보 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
정보공개 | 정보공개 목록 | 정보공개 목록 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
정보공개 | 정보공개제도 | 정보공개형태, 책임관 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
정보공개 | 공공데이터 | 공공데이터 현황, 책임관 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
홍보 | 주요간행물 | 지방공공기관지 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
행사 | 각종 행사 | CEO포럼 등 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
회의 | 이사회 | 이사회 주요 안건 | 링크 | 경영기획실 | 바로가기 |
담당부서
지방공기업평가원
담당자
평가원 (02-3489-2700)