Total : 41
타당성검토| | 2024.03.18 | 97
기타| | 2024.03.18 | 69
기타| | 2024.03.18 | 102
기타| | 2024.03.18 | 151
기타| | 2024.03.18 | 29
기타| | 2021.10.20 | 201
기타| | 2021.06.23 | 775
정책연구| | 2019.12.18 | 284
정책연구| | 2019.12.18 | 224
정책연구| | 2019.12.18 | 145
담당부서
지방공기업평가원
담당자
평가원 (02-3489-2700)
이 정보에 대해 만족하십니까 ?