Total : 41
타당성검토| | 2024.03.18 | 185
기타| | 2024.03.18 | 121
기타| | 2024.03.18 | 199
기타| | 2024.03.18 | 339
기타| | 2024.03.18 | 66
기타| | 2021.10.20 | 228
기타| | 2021.06.23 | 860
정책연구| | 2019.12.18 | 310
정책연구| | 2019.12.18 | 250
정책연구| | 2019.12.18 | 171
담당부서
지방공기업평가원
담당자
평가원 (02-3489-2700)
이 정보에 대해 만족하십니까 ?