| 연도 | 평가기간 | 평가 내용 | 시행기관 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 우수 |
| 2023 | 2024년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 우수 |
| 2022 | 2023년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 보통 |
| 2021 | 2022년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 양호 |
| 2020 | 2021년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 양호 |
| 2019 | 2020년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 보통 |
| 2018 | 2019년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 양호 |
| 2017 | 2018년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 양호 |
| 2016 | 2017년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정안전부 | 보통 |
| 2015 | 2016년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정자치부 | 미흡 |
| 2014 | 2015년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정자치부 | 보통 |
| 2013 | 2014년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정자치부 | 보통 |
| 2012 | 2013년 3월 ~ 6월 | 경영실적 전반, 정책준수 등 | 행정자치부 | 보통 |
담당부서
경영기획실
담당자
이현정 (02-3489-2771)