(단위 : 천원)
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 평균 급여액 | 64,625 | 65,318 | 63,768 | 68,501 | 69,695 |
| 기본급 | 2,348,745 | 2,792,589 | 2,796,290 | 2,857,906 | 3,013,047 |
| 수당 | 423,788 | 451,594 | 427,343 | 451,462 | 463,062 |
| 급여성 복리후생비 | 70,215 | 82,573 | 91,516 | 93,405 | 95,402 |
| 경영평가성과금 | 20,213 | 28,499 | 21,657 | 41,415 | 44,439 |
| 기타 성과상여금 | 885,297 | 1,086,364 | 1,063,179 | 1,076,874 | 1,119,292 |
| 상시 종업원 수 | 58명 | 68명 | 69명 | 66명 | 68명 |
| 평균 근속 년 수 | 5.1년 | 5.7년 | 5.9년 | 6.6년 | 7.4년 |
담당부서
경영기획실
담당자
박재은 (02-3489-2764)