| 성명 | 직책 | 임기 | 주요경력 |
|---|---|---|---|
| 목영만 | 이사장 | '23. 5.30 ~ '26. 5.29 |
|
| 김재흠 | 상임이사 | ’23. 6. 5. ~ ’26. 6. 4. |
|
| 이희준 | 당연직이사 | - |
|
| (공 석) | 당연직이사 | - |
|
| (공 석) | 당연직이사 | - |
|
| (공 석) | 당연직이사 | - |
|
| 김호진 | 당연직이사 | - |
|
| 양기철 | 당연직이사 | - |
|
| 채성준 | 위촉직이사 | ’24. 2.29 ~ ’27. 2.28 |
|
| 임미영 | 위촉직이사 | ’22.11.24 ~ ’25.11.23 |
|
| 이사라 | 위촉직이사 | ’24. 2.29 ~ ’27. 2.28 |
|
| 함요상 | 위촉직이사 | ’24. 2.29 ~ ’27. 2.28 |
|
| 정대길 | 감사 | ’24. 2.29 ~ ’27. 2.28 |
|
* 지방공기업평가원 정관 제17조에 의거 당연직 이사는 행정자치부 지방재정정책관, 광역시·도의 기획관리실장 4~5인(윤번제로 선임)으로 하고, 위촉직이사는 이사회에서 선임한다.
- 이사장
(단위 : 천원)| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본연봉 | 128,977 | 131,299 | 134,975 | 136,190 | 138,096 | 143,391 | 147,263 |
| 수당 | - | - | - | - | - | - | - |
| 급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 경영평가성과금 | 46,160 | 30,954 | 47,268 | 48,591 | 32,686 | 39,227 | 68,828 |
| 기타 성과상여금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 175,137 | 162,253 | 182,243 | 184,781 | 170,782 | 182,618 | 216,091 |
- 상임이사
(단위 : 천원)| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본연봉 | 103,182 | 105,039 | 107,980 | 108,952 | 110,477 | 114,713 | 117,810 |
| 수당 | - | - | - | - | - | - | - |
| 급여성 복리후생비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 경영평가성과금 | 36,928 | 24,764 | 37,814 | 38,873 | 26,148 | 30,510 | 55,062 |
| 기타 성과상여금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 140,110 | 129,803 | 145,794 | 147,825 | 136,625 | 145,223 | 172,872 |
임원이 연중에 교체된 경우 근무기간이 긴 임원을 기준으로 작성 (단, 해당직위에 대한 보수이므로 성과급 등은 포함)
담당부서
경영기획실
담당자
박재은 (02-3489-2764)