(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021 결산 | 2022 결산 | 2023 결산 | 2024 결산 | 2025 결산 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 | 출연금 | 4,346,000 | 4,383,100 | 4,482,500 | 4,576,600 | 4,679,600 |
| 사업수입 | 11,159,780 | 11,109,796 | 10,235,578 | 10,349,914 | 12,288,849 | |
| 기타수입 | 527,460 | 51,363 | 82,143 | 120,938 | 69,733 | |
| 전기이월금 | 1,826,502 | 2,530,025 | 3,084,369 | 4,401,062 | 4,793,555 | |
| 수입 계 | 17,859,742 | 18,074,284 | 17,884,590 | 19,448,514 | 21,831,737 | |
| 지출 | 인건비 | 4,726,827 | 5,616,477 | 5,222,118 | 5,380,614 | 5,795,284 |
| 기본운영비 | 2,591,964 | 2,430,110 | 2,265,004 | 2,463,809 | 2,570,324 | |
| 사업비 | 7,103,657 | 6,629,333 | 5,902,772 | 6,002,651 | 6,883,783 | |
| 기타 | 881,337 | 181,432 | 92,841 | 812,056 | 699,191 | |
| 지출 계 | 15,303,785 | 14,857,352 | 13,482,735 | 14,659,130 | 15,898,582 | |
(단위 : 천원)
| 구분 | 2021 결산 | 2022 결산 | 2023 결산 | 2024 결산 | 2025 결산 | 2026 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영평가사업비 | 1,700,127 | 1,748,301 | 1,680,086 | 1,684,937 | 1,691,451 | 1,904,660 |
| 고객만족도조사비 | 1,305,707 | 1,301,701 | 1,193,798 | 1,304,639 | 1,238,042 | 1,518,000 |
| 교육연수사업비 | 957,668 | 993,626 | 1,043,333 | 975,246 | 1,195,590 | 1,165,945 |
| 타당성조사사업비* | 1,714,063 | 1,232,248 | 681,414 | 691,048 | 1,290,139 | 1,154,801 |
| 채용대행사업비 | - | 29,251 | - | - | - | - |
| 지방공기업지원사업비 | 169,062 | 238,553 | 193,860 | 233,292 | 217,058 | 279,469 |
| 시도등지원사업비 | 980,635 | 828,802 | 800,197 | 792,715 | 868,158 | 1,014,408 |
| 기본재산 | 기본재산명세 | |
|---|---|---|
| 12,227백만원 |
|
|
| 연도 | 납부 대상기관 | 기관 수 | 납부금액 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
| 지방공사·공단 | - | - | |
| 2017 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
| 지방공사·공단 | 141 | 3,028,300,000 | |
| 2018 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
| 지방공사·공단 | 144 | 3,007,800,000 | |
| 2019 | 시도 | 17 | 1,020,000,000 |
| 지방공사·공단 | 150 | 3,196,900,000 | |
| 2020 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
| 지방공사·공단 | 149 | 3,264,800,000 | |
| 2021 | 시도 | 17 | 1,014,000,000 |
| 지방공사·공단 | 149 | 3,332,000,000 | |
| 2022 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
| 지방공사·공단 | 150 | 3,375,100,000 | |
| 2023 | 시도 | 17 | 1,008,000,000 |
| 지방공사·공단 | 152 | 3,474,500,000 | |
| 2024 | 시도 | 17 | 1,002,000,000 |
| 지방공사·공단 | 156 | 3,574,600,000 | |
| 2025 | 시도 | 17 | 1,002,000,000 |
| 지방공사·공단 | 158 | 3,677,600,000 |
(단위 : 천원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과세표준 | 586,799 | 692,100 | 311,264 | 1,012,195 | 610,425 | 1,436,046 |
| 법인세 산출세액 | 97,360 | 118,420 | 42,252 | 172,317 | 95,981 | 252,849 |
| 세액공제 | 7,560 | 69,973 | 20,464 | 101,463 | 53,251 | 152,200 |
| 가산세 | - | - | - | - | - | - |
| 결정세액 | 89,800 | 48,447 | 21,788 | 70,854 | 42,730 | 100,649 |
담당부서
담당자
()