현장과 사람들
파워 리더 1
파워 리더 2
파워 리더 3
주목! 혁신 현장 1
주목! 혁신 현장 2
주목! 혁신 현장 3
트렌드 읽기
책 읽는 오후
문화 공감
기관 통·폐합 완료 실적(’23. 11월 말 기준)
지자체 | 혁신계획 | 실적 |
---|---|---|
서울 (△2) | 서울연구원 + 기술연구원 ⇒ 서울연구원 | △1 |
공공보건의료재단 + 서울의료원 ⇒ 서울의료원 | △1 | |
광주 (△4) | 김대중컨벤션센터 + 관광재단 ⇒ 광주광역시관광공사 | △1 |
광주테크노파크 + 과학기술진흥원 ⇒ 광주테크노파크 | △1 | |
사회서비스원 + 복지연구원 ⇒ 광주광역시사회서비스원 | △1 | |
경제고용진흥원 + 상생일자리재단 ⇒ 광주경제진흥상생일자리재단 | △1 | |
충남 (△7) | 경제진흥원 + 일자리진흥원 ⇒ 충남일자리경제진흥원 | △1 |
충남연구원 + 과학기술진흥원 ⇒ 충남연구원 | △1 | |
문화재단 + 관광재단 + 백제문화제재단 ⇒ 충남문화관광재단 | △2 | |
인재육성재단 + 평생교육진흥원 ⇒ 충남평생교육인재육성진흥원 | △1 | |
사회서비스원 + 여성가족연구원 + 청소년진흥원 ⇒ 충남여성가족청소년사회서비스원 | △2 | |
부산 (△4) | 부산도시공사 + 부산광역시도시재생지원센터 ⇒ 부산도시공사 | △1 |
부산여성가족개발원 + 부산인재평생교육진흥원 ⇒ 부산여성가족과평생교육진흥원 | △1 | |
부산국제교류재단 + 부산영어방송재단 ⇒ 부산글로벌도시재단 | △1 | |
부산시설공단 + 부산지방공단 스포원 ⇒ 부산시설공단 | △1 | |
경북 (△2) | 경북문화관광공사 + 문화엑스포 ⇒ 경북문화관광공사 | △1 |
경북문화재단 + 경북콘텐츠진흥원 ⇒ 경북문화재단 | △1 | |
강원 (△2) | 강원도립극단 + 강원문화재단 ⇒ 강원문화재단 | △1 |
강원도일자리재단 + 강원도경제진흥원 ⇒ 강원특별자치도경제진흥원 | △1 | |
울산 (△4) | 울산경제진흥원 + 울산일자리재단 ⇒ 울산경제일자리진흥원 | △1 |
울산여성가족개발원 + 울산사회서비스원 ⇒ 울산복지가족진흥사회서비스원 | △1 | |
울산문화재단 + 울산관광재단 ⇒ 울산문화관광재단 | △1 | |
울산연구원 + 울산인재평생교육진흥원 ⇒ 울산연구원 | △1 | |
대구 (△6) | 대구환경공단 + 대구시설공단 ⇒ 대구공공시설관리공단 | △1 |
대구사회서비스원 + 대구평생학습진흥원 + 대구여성가족재단 + 대구청소년지원재단 ⇒ 대구광역시행복진흥사회서비스원 | △3 | |
대구문화재단 + 대구오페라하우스 + 대구관광재단 ⇒ 대구문화예술진흥원 | △2 | |
전남 (△1) | (목포시) 목포대양산단㈜ 폐지 | △1 |
합계 | △32 |
기관 통·폐합 신규 발굴:
5개 지자체, 18개 기관(’23년)
→ 충남(△7), 광주(△4), 강원(△4), 서울(△2), 충남 당진시(△1)
충남 (△7) | 충남일자리경제진흥원(경제진흥원 + 일자리진흥원) | △1 |
---|---|---|
충남연구원(충남연구원 + 과학기술진흥원) | △1 | |
충남평생교육인재육성진흥원 (인재육성재단 + 평생교육진흥원) | △1 | |
충남문화관광재단 (문화재단 + 관광재단 + 백제문화제재단) | △2 | |
충남여성가족청소년사회서비스원 (사회서비스원 + 여성가족연구원 + 청소년진흥원) | △2 | |
광주 (△4) | 광주광역시 관광공사(김대중컨벤션센터 + 관광재단) | △1 |
광주테크노파크(광주테크노파크 + 과학기술진흥원) | △1 | |
광주사회서비스원(사회서비스원 + 복지연구원) | △1 | |
광주경제진흥상생일자리재단 (경제고용진흥원 + 상생일자리재단) | △1 | |
강원 (△4) | 강원문화재단(강원도립극단 + 강원문화재단) | △1 |
강원도경제진흥원 (강원도일자리재단 + 강원도경제진흥원) | △1 | |
㈜강원심층수(폐지 검토) | △1 | |
㈜강원수출(폐지 검토) | △1 | |
서울 (△2) | 서울연구원(서울연구원 + 기술연구원) | △1 |
서울의료원(공공보건의료재단 + 서울의료원) | △1 | |
충남 당진시 (△1) | (가칭) 청소년장학재단 (당진시청소년재단 + (재)당진장학회) | △1 |