뉴 리더
파워 리더
주목! 혁신 현장 1
주목! 혁신 현장 2
주목! 혁신 현장 3
주목! 혁신 현장 4
마을의 재발견
인문학 속 리더십
4차 산업혁명 노트
데이터 이야기
트렌드 카페
ERC 뉴스
ERC 라운지
구분 | 계 | 기존 사업 | 신규 사업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우리동네 살리기 |
주거지 지원형 |
일반 근린형 |
중심 시가지형 |
경제 기반형 |
인정 사업 |
총괄사업 관리자 |
혁신 지구 |
|||
합계 | 447(88) | 62 | 66 | 146 | 71 | 13 | 56 | 26 | 6 | |
특별재생지역 1 | ||||||||||
선도지역(’14) | 13 | - | - | 5 | 6 | 2 | - | - | - | |
2차 지구(’16) | 33 | - | - | 19 | 9 | 5 | - | - | - | |
뉴딜 사업 |
소계 | 401(88) | 62 | 66 | 122 | 56 | 6 | 56 | 26 | 6 |
특별재생지역 1 | ||||||||||
’17년 | 68 | 17 | 16 | 15 | 19 | 1 | - | - | - | |
’18년 | 100 | 17 | 28 | 34 | 17 | 3 | - - |
- - |
- - |
|
특별재생지역 1 | ||||||||||
’19년 | 116(18) | 18 | 18 | 40 | 20 | 2 | 12 | 2 | 4 | |
’20년 | 117(70) | 10 | 4 | 33 | - | - | 44 | 24 | 2 |
시도 | 선정 현황 | 도시재생지원센터 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 시군구 수 | 광역센터 | 기초센터 | 현장센터 | 기초+현장 | 전체 | |
서울특별시 | 19 | 10 | 1 | - | 34 | - | 35 |
부산광역시 | 22 | 14 | 1 | - | 1 | 10 | 12 |
대구광역시 | 15 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 23 |
인천광역시 | 16 | 10 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 |
광주광역시 | 15 | 5 | 1 | 3 | - | 10 | 15 |
대전광역시 | 10 | 5 | 1 | - | 7 | - | 8 |
울산광역시 | 12 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 11 |
세종특별자치시 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | 4 |
경기도 | 35 | 14 | 1 | 18 | 31 | 8 | 58 |
강원도 | 21 | 9 | 1 | 13 | 17 | 3 | 34 |
충청북도 | 17 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 19 |
충청남도 | 21 | 10 | 2 | 8 | - | 7 | 17 |
전라북도 | 22 | 10 | 1 | 13 | 17 | 1 | 32 |
전라남도 | 24 | 13 | 1 | 9 | 11 | 7 | 28 |
경상북도 | 25 | 16 | 1 | 13 | 7 | 8 | 29 |
경상남도 | 26 | 13 | 1 | 15 | 10 | 5 | 31 |
제주특별자치도 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 6 |
전체 | 311 | 149 | 18 | 112 | 171 | 75 | 377 |
구분 | 계 | ’18년 | ’19년 | ’20년 | ’21년 |
---|---|---|---|---|---|
개소 | 306개 | 77개 | 68개 | 75개 | 86개 |
정부 지원액 | 386억 원 | 100억 원 | 86억 원 | 100억 원 | 100억 원고 |
구분 | 계 | 기존 사업 | 신규 사업 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우리동네 살리기 |
주거지 지원형 |
일반 근린형 |
중심 시가지형 |
경제 기반형 |
특별재생 지역 |
인정 사업 |
총괄사업 관리자 |
혁신 지구 |
|||
전체 | 401(24) | 70 | 72 | 127 | 61 | 6 | 1 | 56 | 2(24) | 6 | |
공공기관 | 67 | 4 | 15 | 19 | 11 | 4 | |||||
LH | 45 | 2 | 10 | 13 | 19 | 1 | |||||
지방공사 | 22 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||
’17년 | 68 | 17 | 16 | 15 | 19 | 1 | - | - | - | ||
공공기관 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
LH | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
지방공사 | 1 | 1 | |||||||||
’18년 | 100 | 17 | 28 | 34 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | |
공공기관 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
LH | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
지방공사 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
’19년 | 116(2) | 18 | 19(1) | 40 | 21 | 2 | 12 | (2) | 4 | ||
공공기관 | 21(2) | 1 | 5(1) | 9 | 4(1) | 2 | (2) | ||||
LH | 11(1) | 1 | 2 | 6 | 2(1) | (1) | |||||
지방공사 | 10(1) | 3(1) | 3 | 2 | 2 | (1) | |||||
’20년 | 117(22) | 10 | 9(5) | 39(6) | 11(13) | - | 44 | (24) | 2 | 지자체 총괄(2) | |
공공기관 | 22(22) | 5(5) | 5(5) | 12(12) | (22) | ||||||
LH | 17(17) | 4(4) | 3(3) | 10(10) | (17) | ||||||
지방공사 | 5(5) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | (5) |
구분 | 사업명 | 면적(㎡) | 사업비(억 원) | 계획·시행 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
도시재생 혁신지구 |
용산혁신지구 국가시범지구 |
13,963 | 5,927(국 250, 지 375, 공 3,524, 기 1,778) |
LH, 서울시 | 8.5천㎡(12층) 규모 공유공간, 지원시설 등의 신산업앵커 시설 8.4천㎡(120호) 규모 신혼희망타운 및 청년주택, 주민편의시설 |
고양 성사 국가시범지구 |
12,355 | 2,525(국 250, 지 167, 자체 363, 밑 484, 기 1,261) |
부동산투자회사 (리츠) |
공공·행정·산업·주거 등 99.5천(12층) 규모의 복합환승시설 및 청년, 신혼부부, 주거 취약계층을 위한 공동주책 조성 | |
천안역세권 국가시범지구 |
15,215 | 1886(국 206. 지 137, 자체 및 기업 98, 민 503, 기 942) |
부동산투자회사 (리츠) |
38천㎡의 복합환승센터, 주상복합시설, 일자리 기반을 위한 지식산업센터 조성으로 삶의 질 도시 활력 제고 | |
구미혁신융합밸리 국가시범지구 |
26,660 | 2,091(국 250, 지 167, 자체 628.5, 기 1,045.5) |
구미시 | 산업융복합클러스터, 제조창업 매칭 플랫폼, 산단어울림 센터 및 주택의 산업문화 주거 복합화로 산업구조 개선 및 주거환경 개선 |