22 / 30 ℃
임원 (12명)
직원 (75명)
| 부서 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 경영평가실 | 장석준 | 경영평가실 업무 총괄 | 02-3489-2723 |
| 평가운영팀 | 박기경 | 평가운영팀 업무 총괄 | 02-3489-2736 |
| 평가운영팀 | 손지은 | 경영평가, 정책연구, 유형별 지표 개선, 편람안건 | 02-3489-2746 |
| 평가운영팀 | 김일현 | 경영평가 | 02-3489-2794 |
| 평가운영팀 | 김태호 | 경영평가, 정책연구, 평가단교육, 경영진단 | 02-3489-2728 |
| 평가운영팀 | 신재열 | 경영평가(상‧하수도), 정책연구, 본심사운영, 道평가관리 | 02-3489-2745 |
| 평가운영팀 | 김종훈 | 경영평가, 정책연구, 주민참여단, 혁신우수사례 | 02-3489-2759 |
| 평가운영팀 | 김우섭 | 경영평가, 정책연구, EMS 관리, 평가결과검증, 권장정책 관리 | 02-3489-2796 |
| 평가제도팀 | 김다경 | 경영평가, 정책연구, 지표개선 및 편람 작성, 위탁협약 등 | 02-3489-2725 |
| 평가제도팀 | 지구선 | 경영평가, 정책연구, 공통지표 개선, 위탁협약관리, 출자출연모델 | 02-3489-2731 |
| 평가제도팀 | 곽명신 | 경영평가, 정책연구, 평가단 구성, 피드백컨설팅, 유형지표개선 | 02-3489-2740 |
| 평가제도팀 | 김보은 | 경영평가, 정책연구, 워크숍, 신설컨설팅, 사업예산관리, 지표이력 | 02-3489-2729 |
| 평가제도팀 | 이경은 | 경영평가, 정책연구, 고객만족도(계약, 실사), ESI조사, 수용도조사 | 02-3489-2727 |
담당부서
경영기획실
담당자
주승재 (02-3489-2774)