임원 (12명)
직원 (75명)
부서 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
---|---|---|---|
평가제도팀 | 류숙원 | 평가제도팀 업무 총괄 | 02-3489-2742 |
평가제도팀 | 김다경 | 경영평가, 정책연구, 지표개선 및 편람 작성, 위탁협약 등 | 02-3489-2725 |
평가제도팀 | 손지은 | 경영평가, 정책연구, 고객만족도(계획, 설문), 유형별 지표 개선, 편람안건 | 02-3489-2746 |
평가제도팀 | 지구선 | 경영평가, 정책연구, 공통지표 개선, 위탁협약관리, 출자출연모델 | 02-3489-2731 |
평가제도팀 | 곽명신 | 경영평가, 정책연구, 평가단 구성, 피드백컨설팅, 유형지표개선 | 02-3489-2740 |
평가제도팀 | 김보은 | 경영평가, 정책연구, 워크숍, 신설컨설팅, 사업예산관리, 지표이력 | 02-3489-2729 |
평가제도팀 | 이경은 | 경영평가, 정책연구, 고객만족도(계약, 실사), ESI조사, 수용도조사 | 02-3489-2727 |
담당부서
경영기획실
담당자
주승재 (02-3489-2774)