22 / 30 ℃
임원 (12명)
직원 (75명)
| 부서 | 성명 | 업무내용 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 평가제도팀 | 김다경 | 평가제도팀 업무 총괄 | 02-3489-2725 |
| 평가제도팀 | 지구선 | 경영평가, 정책연구, 평가단 선정, 유형지표 개선, 위탁협약관리, 출자출연모델 | 02-3489-2731 |
| 평가제도팀 | 신재열 | 경영평가(상‧하수도), 정책연구 총괄, 공통지표 개선, 道평가관리, 피드백컨설팅 | 02-3489-2745 |
| 평가제도팀 | 곽명신 | 경영평가, 정책연구, CS 총괄, 유형지표 개선, 편람 작성 | 02-3489-2740 |
| 평가제도팀 | 김보은 | 경영평가, 정책연구, 공통지표개선(총괄), 신설컨설팅, 사업예산관리, 지표이력, 정책위 안건 | 02-3489-2729 |
| 평가제도팀 | 이경은 | 경영평가, 정책연구, 고객만족도(계약, 실사), ESI조사, 수용도조사 | 02-3489-2727 |
담당부서
경영기획실
담당자
주승재 (02-3489-2774)